Capri Sun Orange
Capri Sun Orange
Normaler Preis
€35,60 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€35,60 EUR
Stückpreis
/
pro
Hersteller | Capri Sun GmbH | ||
---|---|---|---|
Verpackung | Aluminium |
||
EAN |
4000177816004 |
||
Flascheninhalt | 0.20ml | ||
Brennwert [kcal/100ml] | 145 kJ | ||
Fett [g/100ml] | 0,5g | ||
Bio-Qualität | konventionell | ||
Gesättigte Fettsäuren [g/100ml] | 0,1g | ||
Eiweiß [g/100ml] | 0,5g | ||
Salz [g/100ml] | 0,01g | ||
Mehrweg | Pfandfrei | ||
Kohlenhydrate [g/100ml] | 8,1g | ||
Davon Zucker [g/100ml]
|
8,1g |